Aktiefilter
Aktiescreener
Filter sparas i URL:en, så samma resultat återställs när du uppdaterar sidan eller delar länken.
This page shows a prebuilt screener sample.
20 resultat · Sida 1 av 1
| Symbol | Pris | Förändring | Volym | Börsvärde | Sektor |
|---|---|---|---|---|---|
| ORCAOrca Bay Seafood | 950,79 US$ | +2,32 % | 5,35 mn | 1,31 bn | Consumer Staples |
| ARCLArclight Semiconductor | 994,90 US$ | −2,00 % | 7,28 mn | 1,27 bn | Technology |
| PLTAPalta Cloud | 882,76 US$ | +0,42 % | 4,27 mn | 1,22 bn | Technology |
| MESAMesa Verde Mining | 1 453,12 US$ | +2,75 % | 4,5 mn | 906,63 md | Materials |
| CDRACedarline Energy | 550,49 US$ | −0,08 % | 4,18 mn | 643,39 md | Energy |
| SOLRSolara Grid | 641,31 US$ | −1,88 % | 6,31 mn | 519,18 md | Utilities |
| IRONIronside Materials | 769,27 US$ | −0,22 % | 8,25 mn | 449,89 md | Materials |
| NVRANovara Biotech | 410,77 US$ | +1,35 % | 3,81 mn | 393,65 md | Healthcare |
| DRFTDriftwood Logistics | 237,10 US$ | +2,24 % | 1,73 mn | 187,95 md | Industrials |
| EMBREmberline Foods | 449,57 US$ | −0,16 % | 7,85 mn | 146,83 md | Consumer Staples |
| NWRBNorthwind Robotics | 192,53 US$ | +1,55 % | 3,21 mn | 107,49 md | Technology |
| GLNCGlencrest Bancorp | 70,31 US$ | +1,78 % | 3,81 mn | 97,89 md | Financials |
| FTHMFathom Analytics | 178,99 US$ | −2,29 % | 9,05 mn | 76,67 md | Technology |
| QNTAQuantan Systems | 108,92 US$ | +0,68 % | 9,06 mn | 76,62 md | Technology |
| BLUMBluemoor Health | 146,21 US$ | +1,32 % | 4,43 mn | 62,67 md | Healthcare |
| JUNOJuniper Lane Retail | 254,52 US$ | +0,45 % | 704,2 tn | 52,47 md | Consumer Discretionary |
| HBRNHarborline Shipping | 91,34 US$ | −0,70 % | 8,63 mn | 52,28 md | Industrials |
| RIDGRidgeline Realty | 230,54 US$ | +3,12 % | 7,7 mn | 38,56 md | Real Estate |
| KLRAKestrel Aerospace | 239,75 US$ | +2,95 % | 1,33 mn | 35,13 md | Industrials |
| LUMRLumen Ridge Utilities | 38,44 US$ | −3,68 % | 1,51 mn | 32,99 md | Utilities |
Ange börsvärde och volym som absoluta värden och förändring i procentenheter (till exempel betyder -3 -3%). Aktuellt förändringsintervall för resultaten: −3,68 %+3,12 %