الفرز
فرز الأسهم
تُحفظ عوامل التصفية في عنوان URL، لذا تعيد إعادة التحميل أو مشاركة الرابط النتائج نفسها.
This page shows a prebuilt screener sample.
20 نتيجة · الصفحة 1 من 1
| الرمز | السعر | التغيّر | الحجم | القيمة السوقية | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|
| ORCAOrca Bay Seafood | 950.79 US$ | +2.32% | 5.35 مليون | 1.31 ترليون | Consumer Staples |
| ARCLArclight Semiconductor | 994.90 US$ | -2.00% | 7.28 مليون | 1.27 ترليون | Technology |
| PLTAPalta Cloud | 882.76 US$ | +0.42% | 4.27 مليون | 1.22 ترليون | Technology |
| MESAMesa Verde Mining | 1,453.12 US$ | +2.75% | 4.5 مليون | 906.63 مليار | Materials |
| CDRACedarline Energy | 550.49 US$ | -0.08% | 4.18 مليون | 643.39 مليار | Energy |
| SOLRSolara Grid | 641.31 US$ | -1.88% | 6.31 مليون | 519.18 مليار | Utilities |
| IRONIronside Materials | 769.27 US$ | -0.22% | 8.25 مليون | 449.89 مليار | Materials |
| NVRANovara Biotech | 410.77 US$ | +1.35% | 3.81 مليون | 393.65 مليار | Healthcare |
| DRFTDriftwood Logistics | 237.10 US$ | +2.24% | 1.73 مليون | 187.95 مليار | Industrials |
| EMBREmberline Foods | 449.57 US$ | -0.16% | 7.85 مليون | 146.83 مليار | Consumer Staples |
| NWRBNorthwind Robotics | 192.53 US$ | +1.55% | 3.21 مليون | 107.49 مليار | Technology |
| GLNCGlencrest Bancorp | 70.31 US$ | +1.78% | 3.81 مليون | 97.89 مليار | Financials |
| FTHMFathom Analytics | 178.99 US$ | -2.29% | 9.05 مليون | 76.67 مليار | Technology |
| QNTAQuantan Systems | 108.92 US$ | +0.68% | 9.06 مليون | 76.62 مليار | Technology |
| BLUMBluemoor Health | 146.21 US$ | +1.32% | 4.43 مليون | 62.67 مليار | Healthcare |
| JUNOJuniper Lane Retail | 254.52 US$ | +0.45% | 704.2 ألف | 52.47 مليار | Consumer Discretionary |
| HBRNHarborline Shipping | 91.34 US$ | -0.70% | 8.63 مليون | 52.28 مليار | Industrials |
| RIDGRidgeline Realty | 230.54 US$ | +3.12% | 7.7 مليون | 38.56 مليار | Real Estate |
| KLRAKestrel Aerospace | 239.75 US$ | +2.95% | 1.33 مليون | 35.13 مليار | Industrials |
| LUMRLumen Ridge Utilities | 38.44 US$ | -3.68% | 1.51 مليون | 32.99 مليار | Utilities |
أدخل القيمة السوقية والحجم كقيم مطلقة، والتغيّر بالنقاط المئوية (مثلًا، -3 تعني -3%). نطاق تغيّر النتائج الحالية: -3.68%+3.12%