Filtro de ações
Filtro de ações
Os filtros ficam guardados no URL; ao atualizar ou partilhar a ligação, os mesmos resultados são restaurados.
This page shows a prebuilt screener sample.
20 resultados · Página 1 de 1
| Símbolo | Preço | Variação | Volume | Capitalização bolsista | Setor |
|---|---|---|---|---|---|
| ORCAOrca Bay Seafood | 950,79 US$ | +2,32% | 5,35 M | 1,31 Bi | Consumer Staples |
| ARCLArclight Semiconductor | 994,90 US$ | -2,00% | 7,28 M | 1,27 Bi | Technology |
| PLTAPalta Cloud | 882,76 US$ | +0,42% | 4,27 M | 1,22 Bi | Technology |
| MESAMesa Verde Mining | 1453,12 US$ | +2,75% | 4,5 M | 906,63 mM | Materials |
| CDRACedarline Energy | 550,49 US$ | -0,08% | 4,18 M | 643,39 mM | Energy |
| SOLRSolara Grid | 641,31 US$ | -1,88% | 6,31 M | 519,18 mM | Utilities |
| IRONIronside Materials | 769,27 US$ | -0,22% | 8,25 M | 449,89 mM | Materials |
| NVRANovara Biotech | 410,77 US$ | +1,35% | 3,81 M | 393,65 mM | Healthcare |
| DRFTDriftwood Logistics | 237,10 US$ | +2,24% | 1,73 M | 187,95 mM | Industrials |
| EMBREmberline Foods | 449,57 US$ | -0,16% | 7,85 M | 146,83 mM | Consumer Staples |
| NWRBNorthwind Robotics | 192,53 US$ | +1,55% | 3,21 M | 107,49 mM | Technology |
| GLNCGlencrest Bancorp | 70,31 US$ | +1,78% | 3,81 M | 97,89 mM | Financials |
| FTHMFathom Analytics | 178,99 US$ | -2,29% | 9,05 M | 76,67 mM | Technology |
| QNTAQuantan Systems | 108,92 US$ | +0,68% | 9,06 M | 76,62 mM | Technology |
| BLUMBluemoor Health | 146,21 US$ | +1,32% | 4,43 M | 62,67 mM | Healthcare |
| JUNOJuniper Lane Retail | 254,52 US$ | +0,45% | 704,2 mil | 52,47 mM | Consumer Discretionary |
| HBRNHarborline Shipping | 91,34 US$ | -0,70% | 8,63 M | 52,28 mM | Industrials |
| RIDGRidgeline Realty | 230,54 US$ | +3,12% | 7,7 M | 38,56 mM | Real Estate |
| KLRAKestrel Aerospace | 239,75 US$ | +2,95% | 1,33 M | 35,13 mM | Industrials |
| LUMRLumen Ridge Utilities | 38,44 US$ | -3,68% | 1,51 M | 32,99 mM | Utilities |
Introduza valores absolutos para capitalização e volume; use pontos percentuais para a variação (por exemplo, -3 significa -3%). Intervalo de variação dos resultados atuais: -3,68%+3,12%