スクリーナー
株式スクリーナー
条件は URL に保存され、再読み込みやリンク共有後も同じ結果を表示できます。
This page shows a prebuilt screener sample.
全 20 件 · 1 ページ中 1 ページ
| 銘柄コード | 価格 | 騰落 | 出来高 | 時価総額 | セクター |
|---|---|---|---|---|---|
| ORCAOrca Bay Seafood | $950.79 | +2.32% | 534.92万 | 1.31兆 | Consumer Staples |
| ARCLArclight Semiconductor | $994.90 | -2.00% | 728.41万 | 1.27兆 | Technology |
| PLTAPalta Cloud | $882.76 | +0.42% | 426.67万 | 1.22兆 | Technology |
| MESAMesa Verde Mining | $1,453.12 | +2.75% | 449.55万 | 9066.27億 | Materials |
| CDRACedarline Energy | $550.49 | -0.08% | 418.44万 | 6433.86億 | Energy |
| SOLRSolara Grid | $641.31 | -1.88% | 631.07万 | 5191.84億 | Utilities |
| IRONIronside Materials | $769.27 | -0.22% | 825.22万 | 4498.9億 | Materials |
| NVRANovara Biotech | $410.77 | +1.35% | 380.7万 | 3936.49億 | Healthcare |
| DRFTDriftwood Logistics | $237.10 | +2.24% | 172.68万 | 1879.52億 | Industrials |
| EMBREmberline Foods | $449.57 | -0.16% | 785.4万 | 1468.35億 | Consumer Staples |
| NWRBNorthwind Robotics | $192.53 | +1.55% | 320.86万 | 1074.89億 | Technology |
| GLNCGlencrest Bancorp | $70.31 | +1.78% | 380.79万 | 978.91億 | Financials |
| FTHMFathom Analytics | $178.99 | -2.29% | 904.65万 | 766.69億 | Technology |
| QNTAQuantan Systems | $108.92 | +0.68% | 905.78万 | 766.2億 | Technology |
| BLUMBluemoor Health | $146.21 | +1.32% | 442.85万 | 626.71億 | Healthcare |
| JUNOJuniper Lane Retail | $254.52 | +0.45% | 70.4万 | 524.7億 | Consumer Discretionary |
| HBRNHarborline Shipping | $91.34 | -0.70% | 863.27万 | 522.79億 | Industrials |
| RIDGRidgeline Realty | $230.54 | +3.12% | 770.18万 | 385.63億 | Real Estate |
| KLRAKestrel Aerospace | $239.75 | +2.95% | 133.21万 | 351.3億 | Industrials |
| LUMRLumen Ridge Utilities | $38.44 | -3.68% | 151.11万 | 329.91億 | Utilities |
時価総額と出来高は実数で入力してください。騰落率はパーセントポイントで入力します(例:-3 は -3%)。現在の結果の騰落率範囲: -3.68%+3.12%