Filtro de ações
Filtro de ações
Os filtros ficam salvos na URL; ao atualizar ou compartilhar o link, os mesmos resultados são restaurados.
This page shows a prebuilt screener sample.
20 resultados · Página 1 de 1
| Código | Preço | Variação | Volume | Valor de mercado | Setor |
|---|---|---|---|---|---|
| ORCAOrca Bay Seafood | US$ 950,79 | +2,32% | 5,35 mi | 1,31 tri | Consumer Staples |
| ARCLArclight Semiconductor | US$ 994,90 | -2,00% | 7,28 mi | 1,27 tri | Technology |
| PLTAPalta Cloud | US$ 882,76 | +0,42% | 4,27 mi | 1,22 tri | Technology |
| MESAMesa Verde Mining | US$ 1.453,12 | +2,75% | 4,5 mi | 906,63 bi | Materials |
| CDRACedarline Energy | US$ 550,49 | -0,08% | 4,18 mi | 643,39 bi | Energy |
| SOLRSolara Grid | US$ 641,31 | -1,88% | 6,31 mi | 519,18 bi | Utilities |
| IRONIronside Materials | US$ 769,27 | -0,22% | 8,25 mi | 449,89 bi | Materials |
| NVRANovara Biotech | US$ 410,77 | +1,35% | 3,81 mi | 393,65 bi | Healthcare |
| DRFTDriftwood Logistics | US$ 237,10 | +2,24% | 1,73 mi | 187,95 bi | Industrials |
| EMBREmberline Foods | US$ 449,57 | -0,16% | 7,85 mi | 146,83 bi | Consumer Staples |
| NWRBNorthwind Robotics | US$ 192,53 | +1,55% | 3,21 mi | 107,49 bi | Technology |
| GLNCGlencrest Bancorp | US$ 70,31 | +1,78% | 3,81 mi | 97,89 bi | Financials |
| FTHMFathom Analytics | US$ 178,99 | -2,29% | 9,05 mi | 76,67 bi | Technology |
| QNTAQuantan Systems | US$ 108,92 | +0,68% | 9,06 mi | 76,62 bi | Technology |
| BLUMBluemoor Health | US$ 146,21 | +1,32% | 4,43 mi | 62,67 bi | Healthcare |
| JUNOJuniper Lane Retail | US$ 254,52 | +0,45% | 704,2 mil | 52,47 bi | Consumer Discretionary |
| HBRNHarborline Shipping | US$ 91,34 | -0,70% | 8,63 mi | 52,28 bi | Industrials |
| RIDGRidgeline Realty | US$ 230,54 | +3,12% | 7,7 mi | 38,56 bi | Real Estate |
| KLRAKestrel Aerospace | US$ 239,75 | +2,95% | 1,33 mi | 35,13 bi | Industrials |
| LUMRLumen Ridge Utilities | US$ 38,44 | -3,68% | 1,51 mi | 32,99 bi | Utilities |
Informe valores absolutos para valor de mercado e volume; para variação, use pontos percentuais (por exemplo, -3 significa -3%). Faixa de variação dos resultados atuais: -3,68%+3,12%