Penyaring
Penyaring saham
Filter disimpan di URL, sehingga hasil yang sama dapat dipulihkan setelah memuat ulang atau membagikan tautan.
This page shows a prebuilt screener sample.
20 hasil · Halaman 1 dari 1
| Simbol | Harga | Perubahan | Volume | Kapitalisasi pasar | Sektor |
|---|---|---|---|---|---|
| ORCAOrca Bay Seafood | US$950,79 | +2,32% | 5,35 jt | 1,31 T | Consumer Staples |
| ARCLArclight Semiconductor | US$994,90 | -2,00% | 7,28 jt | 1,27 T | Technology |
| PLTAPalta Cloud | US$882,76 | +0,42% | 4,27 jt | 1,22 T | Technology |
| MESAMesa Verde Mining | US$1.453,12 | +2,75% | 4,5 jt | 906,63 M | Materials |
| CDRACedarline Energy | US$550,49 | -0,08% | 4,18 jt | 643,39 M | Energy |
| SOLRSolara Grid | US$641,31 | -1,88% | 6,31 jt | 519,18 M | Utilities |
| IRONIronside Materials | US$769,27 | -0,22% | 8,25 jt | 449,89 M | Materials |
| NVRANovara Biotech | US$410,77 | +1,35% | 3,81 jt | 393,65 M | Healthcare |
| DRFTDriftwood Logistics | US$237,10 | +2,24% | 1,73 jt | 187,95 M | Industrials |
| EMBREmberline Foods | US$449,57 | -0,16% | 7,85 jt | 146,83 M | Consumer Staples |
| NWRBNorthwind Robotics | US$192,53 | +1,55% | 3,21 jt | 107,49 M | Technology |
| GLNCGlencrest Bancorp | US$70,31 | +1,78% | 3,81 jt | 97,89 M | Financials |
| FTHMFathom Analytics | US$178,99 | -2,29% | 9,05 jt | 76,67 M | Technology |
| QNTAQuantan Systems | US$108,92 | +0,68% | 9,06 jt | 76,62 M | Technology |
| BLUMBluemoor Health | US$146,21 | +1,32% | 4,43 jt | 62,67 M | Healthcare |
| JUNOJuniper Lane Retail | US$254,52 | +0,45% | 704,2 rb | 52,47 M | Consumer Discretionary |
| HBRNHarborline Shipping | US$91,34 | -0,70% | 8,63 jt | 52,28 M | Industrials |
| RIDGRidgeline Realty | US$230,54 | +3,12% | 7,7 jt | 38,56 M | Real Estate |
| KLRAKestrel Aerospace | US$239,75 | +2,95% | 1,33 jt | 35,13 M | Industrials |
| LUMRLumen Ridge Utilities | US$38,44 | -3,68% | 1,51 jt | 32,99 M | Utilities |
Masukkan kapitalisasi pasar dan volume sebagai nilai absolut; masukkan perubahan dalam poin persentase (contoh: -3 berarti -3%). Rentang perubahan hasil saat ini: -3,68%+3,12%